管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.349 |
东城逸家逸俊园 | 0.449 |
板桥新苑 | 0.275 |
经一路 | 0.296 |
东十六里河村 | 0.239 |
裕园小区 | 0.293 |
济南一中 | 0.364 |
白马山南路 | 0.387 |
经七纬四 | 0.436 |
瀚裕华院 | 0.470 |
春元里 | 0.365 |
经十一路 | 0.384 |
二七 | 0.256 |
南圩门外街 | 0.420 |
峰山路 | 0.358 |
省医专 | 0.218 |
涵玉翠岭 | 0.463 |
汉峪海风 | 0.384 |
西河警务局 | 0.296 |
伟东新都二区(北) | 0.242 |
伟东新都二区(南) | 0.451 |
中建锦绣城 | 0.319 |
梦世界润园 | 0.349 |
泉城路 | 0.321 |
职业学院 | 0.277 |
泺源学校 | 0.311 |
千禧家园 | 0.323 |
山大南校区 | 0.336 |
邦泰绿苑 | 0.229 |
竹园馨居 | 0.461 |
荣军医院 | 0.239 |
天业翠苑 | 0.355 |
鑫苑世家 | 0.335 |
西站管线 | 0.275 |
外海中央花园 | 0.426 |
科苑小区 | 0.362 |
泺安路河务局宿舍 | 0.306 |
天桥营业所 | 0.338 |
西苑小区 | 0.151 |
茂新新区 | 0.362 |
凤牺第 | 0.324 |
智慧园 | 0.469 |
济高龙园 | 0.269 |
潘田馨苑南区 | 0.343 |
西蒋峪和苑 | 0.417 |
幼师东门 | 0.305 |
文昌公园 | 0.361 |
济南市长清区商务局南 | 0.371 |
会展中心 | 0.278 |
杆石桥交警中队 | 0.251 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2022年一月上半月管网测压点公示 |