管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.350 |
东城逸家逸俊园 | 0.447 |
板桥新苑 | 0.253 |
经一路 | 0.285 |
东十六里河村 | 0.246 |
裕园小区 | 0.299 |
济南一中 | 0.360 |
白马山南路 | 0.350 |
经七纬四 | 0.400 |
瀚裕华院 | 0.469 |
春元里 | 0.356 |
经十一路 | 0.350 |
二七 | 0.252 |
南圩门外街 | 0.409 |
峰山路 | 0.358 |
省医专 | 0.245 |
涵玉翠岭 | 0.448 |
汉峪海风 | 0.382 |
西河警务局 | 0.309 |
伟东新都二区(北) | 0.245 |
伟东新都二区(南) | 0.453 |
中建锦绣城 | 0.306 |
梦世界润园 | 0.358 |
泉城路 | 0.314 |
职业学院 | 0.285 |
泺源学校 | 0.309 |
千禧家园 | 0.320 |
山大南校区 | 0.325 |
邦泰绿苑 | 0.228 |
竹园馨居 | 0.453 |
荣军医院 | 0.252 |
天业翠苑 | 0.350 |
鑫苑世家 | 0.332 |
西站管线 | 0.262 |
外海中央花园 | 0.398 |
科苑小区 | 0.368 |
泺安路河务局宿舍 | 0.290 |
天桥营业所 | 0.340 |
西苑小区 | 0.163 |
茂新新区 | 0.361 |
凤牺第 | 0.324 |
智慧园 | 0.494 |
济高龙园 | 0.265 |
潘田馨苑南区 | 0.347 |
西蒋峪和苑 | 0.399 |
幼师东门 | 0.311 |
文昌公园 | 0.363 |
济南市长清区商务局南 | 0.371 |
会展中心 | 0.283 |
杆石桥交警中队 | 0.260 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2022年一月下半月管网测压点压力公示 |