管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.353 |
东城逸家逸俊园 | 0.447 |
板桥新苑 | 0.280 |
经一路 | 0.307 |
东十六里河村 | 0.253 |
裕园小区 | 0.311 |
济南一中 | 0.360 |
白马山南路 | 0.357 |
经七纬四 | 0.428 |
瀚裕华院 | 0.470 |
春元里 | 0.368 |
经十一路 | 0.372 |
二七 | 0.372 |
南圩门外街 | 0.392 |
峰山路 | 0.358 |
省医专 | 0.247 |
涵玉翠岭 | 0.457 |
汉峪海风 | 0.387 |
西河警务局 | 0.302 |
伟东新都二区(北) | 0.259 |
伟东新都二区(南) | 0.448 |
中建锦绣城 | 0.317 |
梦世界润园 | 0.362 |
泉城路 | 0.327 |
职业学院 | 0.284 |
泺源学校 | 0.317 |
千禧家园 | 0.326 |
山大南校区 | 0.335 |
邦泰绿苑 | 0.228 |
竹园馨居 | 0.461 |
荣军医院 | 0.256 |
天业翠苑 | 0.365 |
鑫苑世家 | 0.346 |
西站管线 | 0.281 |
外海中央花园 | 0.408 |
科苑小区 | 0.363 |
泺安路河务局宿舍 | 0.308 |
天桥营业所 | 0.347 |
西苑小区 | 0.164 |
茂新新区 | 0.359 |
凤牺第 | 0.332 |
智慧园 | 0.490 |
济高龙园 | 0.199 |
潘田馨苑南区 | 0.360 |
西蒋峪和苑 | 0.417 |
幼师东门 | 0.317 |
文昌公园 | 0.394 |
济南市长清区商务局南 | 0.371 |
会展中心 | 0.270 |
杆石桥交警中队 | 0.275 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2022年二月上半月管网测压点压力公示 |